Compararam a eficácia do D-Limoneno com a Droga padrão usada o 5-FU ( Fluorouracil). Fiquei parvo...
A eficácia em induzir morte celular era de 47% na substância natural, e de 2,6% no medicamento padrão!!!
2,6% ???
Groups | n | Tumor mass (g) | Inhibition rate (%) | AI (%) | MVD (n) | VEGF(%) |
Control | 8 | 2.69�0.32 | 0 | 3.31�1.44 | 18.64�2.81 | 45.77�4.79 |
5-FU | 9 | 2.62�0.35 | 2.60 | 8.26�1.21a | 16.77�1.39 | 41.34�5.41 |
d-limonene | 10 | 1.41�0.58ac | 47.58 | 20.99�2.84ac | 5.32�4.26ac | 29.71�8.92ac |
Combined | 9 | 1.43�0.51ad | 46.6 | 19.34�3.19ac | 5.86�2.27ac | 28.24�8.55ac |
Ok, pensei eu, pode ser que o 5-FU tenha impacto nas metástases....
Group | n p | Peritoneummetastasis | Liver metastasis | Ascites | Metastasis to other organs |
Control | 8 | 8(100.0) | 7(87.5) | 2(25.0) | 1(12.5) |
5-FU | 9 | 7(77.8) | 5(55.5) | 2(22.2) | 1(11.1) |
D-limonene | 10 | 2(20.0)ac | 2(20.0)ac | 0ac | 0 |
Combined | 9 | 3(33.3)ac | 2(22.2)ac | 0ac | 0 |
Aqui o grupo que não tomou nada todos os ratos ficaram com metástases ( 8 no peritónio e 7 no fígado, 2 com ascite e 1 em outros órgãos).
No que tomou D-limoneno apenas houveram 4 metástases ( 2 no peritonio e 2 no fígado).
Nos que tomaram a droga padrão....7 tiveram metástases no peritonio, 5 no fígado e 2 tiveram ascite..
Eu devo confessar que pensava que este medicamento que o meu pai tomou quando fez quimio fosse muito mais eficaz....o seu efeito é RESIDUAL.
Podem aceder ao estudo para comprovarem voces mesmos - http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v10/i14/2140.htm
Resumindo - nada melhor que nos alimentarmos bem e seguir a Natureza....é o caso da Dra.Odile Fernandez, diagnosticada com cancro de ovario metastatico que com dieta e suplementação se curou e já teve um filho depois disso.
Sem comentários:
Enviar um comentário